시세 분석 · 2026년 9월 15일 매물 기준 · 276개 세부모델
중고차 감가 랭킹
같은 세부모델에서 연식이 1년 오래될 때 시세가 평균 몇 % 낮아지는지 계산했어요. 숫자가 작을수록 값이 덜 떨어지는 차라 나중에 되팔 때 유리해요. 전체 모델 중간값은 1년에 -10.9%예요. 검색은 감가 랭킹 탭에서 할 수 있어요.
국산차 — 값이 덜 떨어지는 TOP 10
- 1더 뉴 그랜저 하이브리드현대 · 그랜저 · 국산-2.9%1년마다
- 2더 뉴 그랜저 IG 하이브리드현대 · 그랜저 · 국산-3.5%1년마다
- 3더 뉴 셀토스기아 · 셀토스 · 국산-3.6%1년마다
- 4디 올 뉴 코나(SX2)현대 · 코나 · 국산-3.9%1년마다
- 5더 뉴 그랜저 IG현대 · 그랜저 · 국산-4.3%1년마다
- 6코나 하이브리드 (SX2)현대 · 코나 · 국산-4.7%1년마다
- 7더 뉴 그랜저현대 · 그랜저 · 국산-4.8%1년마다
- 8코나 (SX2)현대 · 코나 · 국산-4.8%1년마다
- 9K5 하이브리드 3세대기아 · K5 · 국산-5.3%1년마다
- 10셀토스기아 · 셀토스 · 국산-5.3%1년마다
국산차 — 값이 많이 떨어지는 TOP 10
- 1SM3 Z.E.르노코리아(삼성) · SM3 · 국산-18.0%1년마다
- 2트래버스쉐보레(GM대우) · 트래버스 · 국산-16.5%1년마다
- 3코란도 투리스모KG모빌리티(쌍용) · 코란도 · 국산-16.5%1년마다
- 4벨로스터 (JS)현대 · 벨로스터 · 국산-15.8%1년마다
- 5더 뉴 카니발 4세대기아 · 카니발 · 국산-15.3%1년마다
- 6더 뉴 말리부쉐보레(GM대우) · 말리부 · 국산-13.9%1년마다
- 7i30 (PD)현대 · i30 · 국산-13.7%1년마다
- 8쏘나타 (DN8)현대 · 쏘나타 · 국산-13.2%1년마다
- 9캡티바쉐보레(GM대우) · 캡티바 · 국산-13.2%1년마다
- 10SM3 네오르노코리아(삼성) · SM3 · 국산-13.2%1년마다
수입차 — 값이 덜 떨어지는 TOP 10
- 1RAV4 5세대도요타 · RAV4 · 수입-5.1%1년마다
- 2제타 7세대폭스바겐 · 제타 · 수입-5.6%1년마다
- 3UX250h렉서스 · UX · 수입-6.4%1년마다
- 4i4BMW · i4 · 수입-6.6%1년마다
- 5캠리 (XV70)도요타 · 캠리 · 수입-6.8%1년마다
- 6G-클래스 W463b벤츠 · G-클래스 · 수입-6.9%1년마다
- 7티구안 올스페이스폭스바겐 · 티구안 · 수입-7.2%1년마다
- 82시리즈 그란쿠페 (F44)BMW · 2시리즈 · 수입-7.3%1년마다
- 9C-클래스 W206벤츠 · C-클래스 · 수입-7.4%1년마다
- 10G클래스벤츠 · G-클래스 · 수입-7.5%1년마다
수입차 — 값이 많이 떨어지는 TOP 10
- 1GLS (X167)벤츠 · GLS-클래스 · 수입-24.4%1년마다
- 2XF (X260)재규어 · XF · 수입-23.2%1년마다
- 3XE재규어 · XE · 수입-23.2%1년마다
- 4Q50인피니티 · Q50 · 수입-22.4%1년마다
- 5CT6캐딜락 · CT6 · 수입-21.6%1년마다
- 6뉴 Q7아우디 · Q7 · 수입-21.3%1년마다
- 7XC60볼보 · XC60 · 수입-20.5%1년마다
- 8Q7 (4M)아우디 · Q7 · 수입-19.0%1년마다
- 9XT5캐딜락 · XT5 · 수입-18.7%1년마다
- 10쿠퍼 D 클럽맨미니 · 클럽맨 · 수입-18.5%1년마다
브랜드별 1년 평균 하락률
전체 276개 모델 표 보기 (덜 떨어지는 순)
| 순위 | 모델 | 구분 | 1년 | 3년 뒤 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 더 뉴 그랜저 하이브리드 | 국산 | -2.9% | 92% | 2020~2023 |
| 2 | 현대 더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 | 국산 | -3.5% | 90% | 2020~2023 |
| 3 | 기아 더 뉴 셀토스 | 국산 | -3.6% | 90% | 2023~2026 |
| 4 | 현대 디 올 뉴 코나(SX2) | 국산 | -3.9% | 89% | 2023~2026 |
| 5 | 현대 더 뉴 그랜저 IG | 국산 | -4.3% | 88% | 2020~2023 |
| 6 | 현대 코나 하이브리드 (SX2) | 국산 | -4.7% | 87% | 2023~2026 |
| 7 | 현대 더 뉴 그랜저 | 국산 | -4.8% | 86% | 2020~2023 |
| 8 | 현대 코나 (SX2) | 국산 | -4.8% | 86% | 2023~2026 |
| 9 | 도요타 RAV4 5세대 | 수입 | -5.1% | 85% | 2019~2025 |
| 10 | 기아 K5 하이브리드 3세대 | 국산 | -5.3% | 85% | 2020~2023 |
| 11 | 기아 셀토스 | 국산 | -5.3% | 85% | 2020~2023 |
| 12 | 기아 더 뉴 셀토스(SP2) | 국산 | -5.5% | 84% | 2023~2026 |
| 13 | 폭스바겐 제타 7세대 | 수입 | -5.6% | 84% | 2020~2024 |
| 14 | 기아 니로 EV | 국산 | -5.7% | 84% | 2019~2022 |
| 15 | KG모빌리티(쌍용) 베리 뉴 티볼리 | 국산 | -5.8% | 84% | 2020~2023 |
| 16 | 쉐보레(GM대우) 볼트 EV | 국산 | -5.9% | 83% | 2017~2021 |
| 17 | 현대 쏘나타 하이브리드 (DN8) | 국산 | -5.9% | 83% | 2020~2023 |
| 18 | 기아 스포티지 더 볼드 | 국산 | -6.1% | 83% | 2019~2022 |
| 19 | 현대 아이오닉 하이브리드 | 국산 | -6.4% | 82% | 2016~2019 |
| 20 | 렉서스 UX250h | 수입 | -6.4% | 82% | 2019~2024 |
| 21 | 쉐보레(GM대우) 뉴 다마스 | 국산 | -6.6% | 82% | 2016~2020 |
| 22 | 현대 마이티 | 국산 | -6.6% | 81% | 2014~2024 |
| 23 | BMW i4 | 수입 | -6.6% | 81% | 2022~2025 |
| 24 | 현대 올 뉴 아반떼(CN7) | 국산 | -6.7% | 81% | 2021~2024 |
| 25 | 기아 더 뉴 레이 밴 | 국산 | -6.8% | 81% | 2018~2022 |
| 26 | 현대 디 올 뉴 그랜저 | 국산 | -6.8% | 81% | 2023~2026 |
| 27 | 도요타 캠리 (XV70) | 수입 | -6.8% | 81% | 2018~2024 |
| 28 | 벤츠 G-클래스 W463b | 수입 | -6.9% | 81% | 2019~2024 |
| 29 | KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 스포츠 | 국산 | -7.1% | 80% | 2018~2021 |
| 30 | 현대 그랜저 하이브리드 (GN7) | 국산 | -7.1% | 80% | 2023~2026 |
| 31 | 폭스바겐 티구안 올스페이스 | 수입 | -7.2% | 80% | 2018~2024 |
| 32 | BMW 2시리즈 그란쿠페 (F44) | 수입 | -7.3% | 80% | 2020~2024 |
| 33 | 현대 아슬란 | 국산 | -7.4% | 79% | 2015~2018 |
| 34 | 벤츠 C-클래스 W206 | 수입 | -7.4% | 79% | 2022~2026 |
| 35 | KG모빌리티(쌍용) 더 뉴 렉스턴 스포츠 | 국산 | -7.5% | 79% | 2021~2025 |
| 36 | 기아 올 뉴 모닝 (JA) | 국산 | -7.5% | 79% | 2012~2020 |
| 37 | 기아 봉고3 | 국산 | -7.5% | 79% | 2008~2023 |
| 38 | 현대 그랜저 (GN7) | 국산 | -7.5% | 79% | 2023~2026 |
| 39 | 현대 올 뉴 마이티 | 국산 | -7.5% | 79% | 2015~2024 |
| 40 | 현대 그랜드 스타렉스 | 국산 | -7.5% | 79% | 2008~2021 |
| 41 | 벤츠 G클래스 | 수입 | -7.5% | 79% | 2020~2025 |
| 42 | 현대 팰리세이드 | 국산 | -7.7% | 79% | 2019~2023 |
| 43 | BMW X1 (F48) | 수입 | -7.7% | 79% | 2016~2022 |
| 44 | 현대 마이티2 | 국산 | -7.8% | 78% | 2011~2023 |
| 45 | 캐딜락 에스컬레이드 | 수입 | -7.8% | 78% | 2016~2020 |
| 46 | 폭스바겐 골프 8세대 | 수입 | -7.8% | 78% | 2022~2026 |
| 47 | 현대 엑센트(신형) | 국산 | -7.9% | 78% | 2011~2019 |
| 48 | BMW Z4 (G29) | 수입 | -7.9% | 78% | 2019~2026 |
| 49 | 현대 쏠라티 | 국산 | -8.0% | 78% | 2015~2026 |
| 50 | BMW M3 (G80) | 수입 | -8.0% | 78% | 2021~2026 |
| 51 | BMW X2 (F39) | 수입 | -8.0% | 78% | 2018~2023 |
| 52 | 렉서스 ES300h 7세대 | 수입 | -8.0% | 78% | 2019~2026 |
| 53 | 르노코리아(삼성) 더 뉴 SM6 | 국산 | -8.1% | 78% | 2021~2024 |
| 54 | 현대 디 올 뉴 그랜저 하이브리드 | 국산 | -8.1% | 78% | 2023~2026 |
| 55 | 벤츠 EQE SUV X294 | 수입 | -8.2% | 77% | 2023~2026 |
| 56 | 쉐보레(GM대우) 임팔라 | 국산 | -8.3% | 77% | 2016~2019 |
| 57 | BMW 1시리즈 (F40) | 수입 | -8.3% | 77% | 2020~2024 |
| 58 | 벤츠 EQB X243 | 수입 | -8.3% | 77% | 2022~2026 |
| 59 | 벤틀리 컨티넨탈 GT 3세대 | 수입 | -8.3% | 77% | 2019~2023 |
| 60 | 아우디 Q4 e-트론 (F4) | 수입 | -8.3% | 77% | 2022~2026 |
| 61 | 제네시스 더 뉴 G70 | 국산 | -8.4% | 77% | 2021~2025 |
| 62 | 현대 스타리아 라운지 | 국산 | -8.4% | 77% | 2022~2025 |
| 63 | 현대 현대트럭 | 국산 | -8.5% | 77% | 2006~2020 |
| 64 | KG모빌리티(쌍용) 더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 | 국산 | -8.6% | 76% | 2021~2025 |
| 65 | 르노코리아(삼성) SM6 | 국산 | -8.6% | 76% | 2016~2020 |
| 66 | 현대 캐스퍼 | 국산 | -8.6% | 76% | 2022~2025 |
| 67 | 현대 아이오닉5 | 국산 | -8.7% | 76% | 2022~2025 |
| 68 | BMW 8시리즈 (G15) | 수입 | -8.7% | 76% | 2020~2025 |
| 69 | 벤츠 AMG GT | 수입 | -8.7% | 76% | 2016~2026 |
| 70 | 기아 더 뉴 봉고3 | 국산 | -8.8% | 76% | 2019~2026 |
| 71 | 기아 쏘울 EV | 국산 | -8.8% | 76% | 2015~2018 |
| 72 | 현대 베뉴 | 국산 | -8.8% | 76% | 2020~2026 |
| 73 | 현대 포터2 일렉트릭 | 국산 | -8.8% | 76% | 2020~2025 |
| 74 | BMW 7시리즈 (G70) | 수입 | -8.8% | 76% | 2023~2026 |
| 75 | 제네시스 G90 | 국산 | -8.9% | 76% | 2019~2022 |
| 76 | 현대 더 뉴 그랜드 스타렉스 | 국산 | -9.0% | 75% | 2018~2021 |
| 77 | 현대 스타리아 카고 | 국산 | -9.0% | 75% | 2022~2025 |
| 78 | BMW 4시리즈 (F32) | 수입 | -9.0% | 75% | 2014~2021 |
| 79 | 도요타 RAV4 | 수입 | -9.0% | 75% | 2014~2018 |
| 80 | 렉서스 NX300h | 수입 | -9.0% | 75% | 2015~2021 |
| 81 | 미니 쿠퍼 S 컨트리맨 | 수입 | -9.0% | 75% | 2018~2024 |
| 82 | 테슬라 모델 3 | 수입 | -9.0% | 75% | 2020~2026 |
| 83 | 쉐보레(GM대우) 쉐보레 올란도 | 국산 | -9.1% | 75% | 2012~2018 |
| 84 | 폴스타 폴스타 2 | 수입 | -9.1% | 75% | 2022~2025 |
| 85 | 기아 더 뉴 K5 3세대 | 국산 | -9.2% | 75% | 2021~2026 |
| 86 | 기아 더 뉴 쏘렌토 하이브리드 MQ4 | 국산 | -9.2% | 75% | 2023~2026 |
| 87 | 벤츠 EQE V295 | 수입 | -9.2% | 75% | 2022~2026 |
| 88 | 현대 포터2 | 국산 | -9.3% | 75% | 2005~2026 |
| 89 | 기아 올 뉴 K7 | 국산 | -9.4% | 74% | 2016~2019 |
| 90 | 기아 더 뉴 기아 레이 | 국산 | -9.4% | 74% | 2022~2026 |
| 91 | 벤츠 CLA-클래스 C118 | 수입 | -9.5% | 74% | 2020~2026 |
| 92 | 미니 쿠퍼 S 컨버터블 | 수입 | -9.6% | 74% | 2019~2024 |
| 93 | 벤츠 GLA-클래스 X156 | 수입 | -9.6% | 74% | 2015~2019 |
| 94 | 혼다 CR-V 5세대 | 수입 | -9.7% | 74% | 2017~2022 |
| 95 | 현대 넥쏘 | 국산 | -9.8% | 73% | 2019~2024 |
| 96 | 아우디 A3 (8Y) | 수입 | -9.8% | 73% | 2022~2026 |
| 97 | 지프 글래디에이터 (JT) | 수입 | -9.8% | 73% | 2021~2025 |
| 98 | BMW M4 (G82) | 수입 | -9.9% | 73% | 2021~2025 |
| 99 | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 수입 | -9.9% | 73% | 2013~2019 |
| 100 | 혼다 어코드 10세대 | 수입 | -9.9% | 73% | 2018~2022 |
| 101 | 기아 디 올 뉴 니로 | 국산 | -10.0% | 73% | 2022~2026 |
| 102 | 볼보 S90 2세대 | 수입 | -10.0% | 73% | 2019~2026 |
| 103 | 볼보 XC40 | 수입 | -10.0% | 73% | 2019~2026 |
| 104 | 아우디 Q5 (FY) | 수입 | -10.0% | 73% | 2020~2024 |
| 105 | 아우디 SQ5 (FY) | 수입 | -10.0% | 73% | 2020~2023 |
| 106 | 제네시스 GV70 | 국산 | -10.1% | 73% | 2021~2026 |
| 107 | KG모빌리티(쌍용) 뷰티플 코란도 | 국산 | -10.2% | 72% | 2019~2022 |
| 108 | 람보르기니 우루스 | 수입 | -10.2% | 72% | 2020~2026 |
| 109 | 쉐보레 익스프레스밴 | 수입 | -10.2% | 72% | 2006~2019 |
| 110 | 아우디 e-트론 | 수입 | -10.2% | 72% | 2020~2023 |
| 111 | 포드 머스탱 | 수입 | -10.3% | 72% | 2010~2023 |
| 112 | 기아 더 뉴 K3 | 국산 | -10.4% | 72% | 2015~2022 |
| 113 | 기아 더 뉴 봉고3 EV | 국산 | -10.4% | 72% | 2020~2024 |
| 114 | 폭스바겐 아테온 | 수입 | -10.4% | 72% | 2018~2023 |
| 115 | 르노코리아(삼성) SM5 노바 | 국산 | -10.5% | 72% | 2015~2019 |
| 116 | 쉐보레(GM대우) 쉐보레 볼트 EV | 국산 | -10.5% | 72% | 2018~2022 |
| 117 | 쉐보레(GM대우) 올란도 | 국산 | -10.5% | 72% | 2012~2018 |
| 118 | 현대 스타리아 | 국산 | -10.5% | 72% | 2022~2025 |
| 119 | BMW X5 (F15) | 수입 | -10.5% | 72% | 2014~2018 |
| 120 | 아우디 A5 (F5) | 수입 | -10.5% | 72% | 2019~2023 |
| 121 | 기아 K5 3세대 | 국산 | -10.6% | 71% | 2020~2023 |
| 122 | 기아 올 뉴 카니발 | 국산 | -10.6% | 71% | 2015~2018 |
| 123 | 롤스로이스 고스트 2세대 | 수입 | -10.6% | 71% | 2021~2026 |
| 124 | 미니 쿠퍼 S | 수입 | -10.6% | 72% | 2013~2024 |
| 125 | 벤츠 EQA H243 | 수입 | -10.6% | 72% | 2021~2026 |
| 126 | 아우디 A6 (C8) | 수입 | -10.6% | 71% | 2019~2025 |
| 127 | 지프 랭글러 (JL) | 수입 | -10.6% | 72% | 2018~2026 |
| 128 | 푸조 3008 2세대 | 수입 | -10.6% | 72% | 2018~2024 |
| 129 | 제네시스 G90 (RS4) | 국산 | -10.7% | 71% | 2022~2026 |
| 130 | BMW 2시리즈 액티브 투어러 (F45) | 수입 | -10.7% | 71% | 2015~2021 |
| 131 | BMW 4시리즈 (G22) | 수입 | -10.7% | 71% | 2021~2026 |
| 132 | BMW X6 (F16) | 수입 | -10.7% | 71% | 2015~2019 |
| 133 | 볼보 XC60 2세대 | 수입 | -10.7% | 71% | 2018~2026 |
| 134 | 포르쉐 911 (992) | 수입 | -10.7% | 71% | 2020~2026 |
| 135 | 르노코리아(삼성) 더 뉴 QM6 | 국산 | -10.8% | 71% | 2020~2026 |
| 136 | 현대 더 뉴 아반떼 (CN7) | 국산 | -10.8% | 71% | 2023~2026 |
| 137 | 도요타 프리우스 4세대 | 수입 | -10.8% | 71% | 2016~2022 |
| 138 | KG모빌리티(쌍용) 뷰티풀 코란도 | 국산 | -10.9% | 71% | 2019~2025 |
| 139 | 벤츠 C-클래스 W205 | 수입 | -11.0% | 71% | 2015~2023 |
| 140 | 벤츠 GLB(X247) | 수입 | -11.0% | 71% | 2021~2024 |
| 141 | 랜드로버 디스커버리 스포츠 2세대 | 수입 | -11.1% | 70% | 2020~2025 |
| 142 | 벤츠 GLA-클래스 H247 | 수입 | -11.1% | 70% | 2020~2026 |
| 143 | 렉서스 NX350h 2세대 | 수입 | -11.2% | 70% | 2023~2026 |
| 144 | 벤츠 CLS-클래스 C257 | 수입 | -11.2% | 70% | 2019~2023 |
| 145 | 기아 더 뉴 K9 | 국산 | -11.3% | 70% | 2015~2018 |
| 146 | 기아 더 뉴 K9 2세대 | 국산 | -11.3% | 70% | 2021~2025 |
| 147 | 현대 올 뉴 투싼 | 국산 | -11.3% | 70% | 2016~2020 |
| 148 | 벤츠 CLA-클래스 C117 | 수입 | -11.3% | 70% | 2014~2019 |
| 149 | 캐딜락 XT6 | 수입 | -11.3% | 70% | 2020~2023 |
| 150 | 볼보 S60 3세대 | 수입 | -11.4% | 70% | 2020~2025 |
| 151 | 아우디 A4 (B9) | 수입 | -11.4% | 69% | 2016~2023 |
| 152 | 제네시스 일렉트리파이드 G80 (RG3) | 국산 | -11.5% | 69% | 2022~2025 |
| 153 | 제네시스 GV80 | 국산 | -11.5% | 69% | 2020~2026 |
| 154 | 현대 벨로스터 N | 국산 | -11.5% | 69% | 2019~2022 |
| 155 | KG모빌리티(쌍용) 티볼리 에어 | 국산 | -11.6% | 69% | 2016~2023 |
| 156 | 도요타 시에나 4세대 | 수입 | -11.6% | 69% | 2021~2025 |
| 157 | 랜드로버 레인지로버 이보크 2세대 | 수입 | -11.6% | 69% | 2020~2026 |
| 158 | 벤츠 GLC-클래스 X254 | 수입 | -11.6% | 69% | 2023~2026 |
| 159 | 제네시스 G80 | 국산 | -11.7% | 69% | 2017~2020 |
| 160 | BMW 5시리즈 (G30) | 수입 | -11.7% | 69% | 2017~2023 |
| 161 | 벤틀리 플라잉스퍼 3세대 | 수입 | -11.7% | 69% | 2020~2024 |
| 162 | 볼보 V90 크로스컨트리 | 수입 | -11.8% | 69% | 2017~2024 |
| 163 | 르노코리아(삼성) SM7 노바 | 국산 | -12.0% | 68% | 2015~2019 |
| 164 | BMW M2 (F87) | 수입 | -12.0% | 68% | 2017~2021 |
| 165 | 쉐보레(GM대우) 더 뉴 트랙스 | 국산 | -12.1% | 68% | 2017~2022 |
| 166 | BMW M4 (F82) | 수입 | -12.1% | 68% | 2015~2019 |
| 167 | 닛산 알티마 | 수입 | -12.2% | 68% | 2010~2018 |
| 168 | 포르쉐 718 박스터 | 수입 | -12.3% | 68% | 2017~2024 |
| 169 | 쉐보레(GM대우) 더 뉴 스파크 | 국산 | -12.4% | 67% | 2019~2022 |
| 170 | 제네시스 G80 (RG3) | 국산 | -12.4% | 67% | 2021~2026 |
| 171 | 벤츠 GLB-클래스 X247 | 수입 | -12.4% | 67% | 2020~2026 |
| 172 | 기아 모하비 더 마스터 | 국산 | -12.5% | 67% | 2020~2024 |
| 173 | 르노코리아(삼성) XM3 | 국산 | -12.5% | 67% | 2020~2024 |
| 174 | BMW 6시리즈 GT (G32) | 수입 | -12.5% | 67% | 2018~2024 |
| 175 | 벤츠 GLC-클래스 X253 | 수입 | -12.5% | 67% | 2016~2023 |
| 176 | 포드 F150 | 수입 | -12.5% | 67% | 2010~2021 |
| 177 | 포르쉐 파나메라 (971) | 수입 | -12.6% | 67% | 2017~2024 |
| 178 | BMW 3시리즈 (G20) | 수입 | -12.7% | 66% | 2019~2026 |
| 179 | 마세라티 콰트로포르테 | 수입 | -12.7% | 66% | 2014~2020 |
| 180 | 미니 쿠퍼 5도어 | 수입 | -12.7% | 67% | 2015~2023 |
| 181 | 랜드로버 레인지로버 벨라 | 수입 | -12.8% | 66% | 2018~2026 |
| 182 | 볼보 XC90 2세대 | 수입 | -12.8% | 66% | 2017~2026 |
| 183 | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 수입 | -12.9% | 66% | 2015~2019 |
| 184 | 아우디 A7 (4K) | 수입 | -12.9% | 66% | 2020~2025 |
| 185 | 기아 더 뉴 쏘렌토 MQ4 | 국산 | -13.0% | 66% | 2021~2026 |
| 186 | 벤츠 GLC(X254) | 수입 | -13.1% | 66% | 2023~2026 |
| 187 | 볼보 V60 크로스컨트리 2세대 | 수입 | -13.1% | 66% | 2019~2025 |
| 188 | 지프 그랜드 체로키 | 수입 | -13.1% | 66% | 2014~2021 |
| 189 | 르노코리아(삼성) SM3 네오 | 국산 | -13.2% | 65% | 2015~2019 |
| 190 | 쉐보레(GM대우) 캡티바 | 국산 | -13.2% | 65% | 2011~2018 |
| 191 | 현대 쏘나타 (DN8) | 국산 | -13.2% | 65% | 2020~2023 |
| 192 | 미니 쿠퍼 3도어 | 수입 | -13.2% | 65% | 2017~2024 |
| 193 | 폭스바겐 더 뉴 파사트 | 수입 | -13.2% | 65% | 2013~2018 |
| 194 | 랜드로버 레인지로버 스포츠 3세대 | 수입 | -13.3% | 65% | 2023~2026 |
| 195 | 링컨 컨티넨탈 10세대 | 수입 | -13.3% | 65% | 2017~2020 |
| 196 | 포드 익스플로러 6세대 | 수입 | -13.3% | 65% | 2020~2025 |
| 197 | BMW 3시리즈 GT (F34) | 수입 | -13.4% | 65% | 2014~2021 |
| 198 | 포드 익스플로러 | 수입 | -13.4% | 65% | 2013~2019 |
| 199 | BMW X3 (G01) | 수입 | -13.5% | 65% | 2018~2024 |
| 200 | BMW X4 (F26) | 수입 | -13.5% | 65% | 2015~2018 |
| 201 | 도요타 시에나 | 수입 | -13.5% | 65% | 2014~2024 |
| 202 | 미니 쿠퍼 S 클럽맨 | 수입 | -13.5% | 65% | 2010~2024 |
| 203 | 벤츠 B-클래스 W246 | 수입 | -13.5% | 65% | 2012~2018 |
| 204 | 볼보 S90 | 수입 | -13.5% | 65% | 2017~2026 |
| 205 | BMW X4 (G02) | 수입 | -13.6% | 65% | 2019~2025 |
| 206 | 미니 쿠퍼 컨버터블 | 수입 | -13.6% | 65% | 2015~2024 |
| 207 | 현대 i30 (PD) | 국산 | -13.7% | 64% | 2017~2020 |
| 208 | 미니 쿠퍼 클럽맨 | 수입 | -13.7% | 64% | 2016~2024 |
| 209 | 벤츠 GLE-클래스 W167 | 수입 | -13.7% | 64% | 2019~2026 |
| 210 | BMW X7 (G07) | 수입 | -13.8% | 64% | 2019~2026 |
| 211 | 쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 | 국산 | -13.9% | 64% | 2019~2022 |
| 212 | 벤츠 E-클래스 W213 | 수입 | -13.9% | 64% | 2017~2023 |
| 213 | 링컨 노틸러스 1세대 | 수입 | -14.0% | 64% | 2019~2023 |
| 214 | 미니 쿠퍼 | 수입 | -14.0% | 64% | 2010~2024 |
| 215 | 포르쉐 카이엔 (PO536) | 수입 | -14.0% | 64% | 2019~2025 |
| 216 | 랜드로버 디펜더 (L663) | 수입 | -14.1% | 63% | 2020~2026 |
| 217 | 링컨 에비에이터 2세대 | 수입 | -14.1% | 63% | 2020~2025 |
| 218 | BMW X5 (G05) | 수입 | -14.2% | 63% | 2019~2026 |
| 219 | 폭스바겐 투아렉 3세대 | 수입 | -14.2% | 63% | 2020~2026 |
| 220 | BMW 7시리즈 (G11) | 수입 | -14.3% | 63% | 2016~2022 |
| 221 | 랜드로버 레인지로버 스포츠 2세대 | 수입 | -14.3% | 63% | 2014~2022 |
| 222 | 마세라티 르반떼 | 수입 | -14.3% | 63% | 2017~2022 |
| 223 | BMW X6 (G06) | 수입 | -14.4% | 63% | 2020~2026 |
| 224 | 랜드로버 뉴 레인지로버 스포츠 | 수입 | -14.4% | 63% | 2014~2019 |
| 225 | 지프 레니게이드 | 수입 | -14.4% | 63% | 2015~2023 |
| 226 | 혼다 오딧세이 | 수입 | -14.4% | 63% | 2013~2023 |
| 227 | 닷지 램픽업 | 수입 | -14.5% | 63% | 2014~2026 |
| 228 | 지프 체로키(KL) | 수입 | -14.5% | 63% | 2015~2022 |
| 229 | 포르쉐 마칸 | 수입 | -14.5% | 62% | 2014~2023 |
| 230 | 랜드로버 레인지로버 4세대 | 수입 | -14.6% | 62% | 2014~2022 |
| 231 | 재규어 F-PACE | 수입 | -14.6% | 62% | 2017~2022 |
| 232 | 벤츠 스프린터 | 수입 | -14.7% | 62% | 2012~2023 |
| 233 | 아우디 Q8 (4M) | 수입 | -14.8% | 62% | 2020~2026 |
| 234 | 테슬라 모델 X | 수입 | -14.8% | 62% | 2018~2026 |
| 235 | 벤츠 A-클래스 W177 | 수입 | -14.9% | 62% | 2019~2026 |
| 236 | 벤츠 S-클래스 W222 | 수입 | -14.9% | 62% | 2014~2021 |
| 237 | 포드 뉴 익스플로러 | 수입 | -14.9% | 62% | 2015~2019 |
| 238 | 랜드로버 디스커버리 5 | 수입 | -15.2% | 61% | 2017~2025 |
| 239 | 기아 더 뉴 카니발 4세대 | 국산 | -15.3% | 61% | 2021~2026 |
| 240 | 벤츠 S-클래스 W223 | 수입 | -15.3% | 61% | 2021~2026 |
| 241 | 푸조 5008 2세대 | 수입 | -15.3% | 61% | 2018~2024 |
| 242 | 랜드로버 레인지로버 5세대 | 수입 | -15.4% | 60% | 2023~2026 |
| 243 | 미니 쿠퍼 컨트리맨 | 수입 | -15.4% | 61% | 2018~2024 |
| 244 | 벤틀리 벤테이가 | 수입 | -15.7% | 60% | 2017~2025 |
| 245 | 폭스바겐 티구안 2세대 | 수입 | -15.7% | 60% | 2018~2024 |
| 246 | 현대 벨로스터 (JS) | 국산 | -15.8% | 60% | 2018~2022 |
| 247 | 렉서스 뉴 ES300h | 수입 | -15.8% | 60% | 2013~2018 |
| 248 | BMW 3시리즈 (F30) | 수입 | -15.9% | 59% | 2012~2018 |
| 249 | 벤츠 GLS-클래스 X167 | 수입 | -15.9% | 59% | 2020~2026 |
| 250 | 지프 컴패스 2세대 | 수입 | -15.9% | 59% | 2018~2022 |
| 251 | 혼다 파일럿 3세대 | 수입 | -15.9% | 59% | 2016~2021 |
| 252 | 미니 쿠퍼 D | 수입 | -16.0% | 59% | 2012~2019 |
| 253 | 재규어 All New XJ | 수입 | -16.0% | 59% | 2011~2019 |
| 254 | 캐딜락 에스컬레이드 5세대 | 수입 | -16.0% | 59% | 2021~2026 |
| 255 | BMW 1시리즈 (F20) | 수입 | -16.1% | 59% | 2013~2019 |
| 256 | 마세라티 기블리 | 수입 | -16.1% | 59% | 2014~2023 |
| 257 | 링컨 MKC | 수입 | -16.3% | 59% | 2015~2019 |
| 258 | KG모빌리티(쌍용) 코란도 투리스모 | 국산 | -16.5% | 58% | 2014~2019 |
| 259 | 쉐보레(GM대우) 트래버스 | 국산 | -16.5% | 58% | 2020~2023 |
| 260 | BMW i3 | 수입 | -16.7% | 58% | 2014~2020 |
| 261 | 아우디 뉴 A6 | 수입 | -17.0% | 57% | 2011~2018 |
| 262 | 볼보 S60 | 수입 | -17.6% | 56% | 2014~2018 |
| 263 | 아우디 A8 (D5) | 수입 | -17.8% | 56% | 2020~2023 |
| 264 | 르노코리아(삼성) SM3 Z.E. | 국산 | -18.0% | 55% | 2014~2020 |
| 265 | 미니 쿠퍼 D 컨트리맨 | 수입 | -18.1% | 55% | 2012~2021 |
| 266 | 링컨 뉴 MKZ | 수입 | -18.4% | 54% | 2014~2020 |
| 267 | 미니 쿠퍼 D 클럽맨 | 수입 | -18.5% | 54% | 2016~2021 |
| 268 | 캐딜락 XT5 | 수입 | -18.7% | 54% | 2017~2020 |
| 269 | 아우디 Q7 (4M) | 수입 | -19.0% | 53% | 2016~2026 |
| 270 | 볼보 XC60 | 수입 | -20.5% | 50% | 2015~2019 |
| 271 | 아우디 뉴 Q7 | 수입 | -21.3% | 49% | 2019~2023 |
